MOQ: | 1 juego |
Precio: | 100000-200000 USD/set |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 15 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 3 juegos por 30 días laborables |
Especificación y modelo del molino vertical de carbón / molino vertical de piedra caliza
Se utiliza principalmente para moler carbón y piedra caliza, también se puede utilizar para moler otros productos minerales.
Tipo de producto | Dia. de disco | Potencia instalada | Tamaño máximo de alimentación | Capacidad | |||||
(mm) | (kW) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36. ¿Qué quieres decir?4 | 3600 | 1250 | 50 | Entre 65 y 85 | |||||
TRMC31. ¿Qué quiere decir?3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 a 70 | |||||
TRMC28. ¿Qué quiere decir?2 | 2800 | 710 | 50 | 40 a 50 | |||||
TRMC23. ¿Qué quieres decir?3 | 2300 | 640 | 50 | 35 a 45 años | |||||
El TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 a 30 años | |||||
El TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 a 25 años |
NOTA:Humedad de alimentación del carbón crudo≤15%Humedad de salida≤1,0%Fineza:R80 μm=10%-15% (carbón bituminoso),R80 μm=1%-5% (antracita),Milabilidad del carbón crudo en la entrada del carbón HGI=45-80
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 100000-200000 USD/set |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 15 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 3 juegos por 30 días laborables |
Especificación y modelo del molino vertical de carbón / molino vertical de piedra caliza
Se utiliza principalmente para moler carbón y piedra caliza, también se puede utilizar para moler otros productos minerales.
Tipo de producto | Dia. de disco | Potencia instalada | Tamaño máximo de alimentación | Capacidad | |||||
(mm) | (kW) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36. ¿Qué quieres decir?4 | 3600 | 1250 | 50 | Entre 65 y 85 | |||||
TRMC31. ¿Qué quiere decir?3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 a 70 | |||||
TRMC28. ¿Qué quiere decir?2 | 2800 | 710 | 50 | 40 a 50 | |||||
TRMC23. ¿Qué quieres decir?3 | 2300 | 640 | 50 | 35 a 45 años | |||||
El TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 a 30 años | |||||
El TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 a 25 años |
NOTA:Humedad de alimentación del carbón crudo≤15%Humedad de salida≤1,0%Fineza:R80 μm=10%-15% (carbón bituminoso),R80 μm=1%-5% (antracita),Milabilidad del carbón crudo en la entrada del carbón HGI=45-80