MOQ: | 1 juego |
Precio: | 100000-300000 USD/set |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | Entre 60 y 70 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1 juego por 45 días hábiles |
Específicamente utilizado para moler escoria, producir polvo de escoria ultrafina y para producir hormigón
Parámetro técnico
Tipo de producto | Dia del disco | Potencia instalada | Capacidad | Capacidad anual | |
(mm) | (kW) | (t/h) | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania | ||
Se trata de la TRMS56 | 5600 | 5600 | 160 a 180 años | 120 | |
Se trata de la TRMS53. | 5300 | 5000 | 140 a 150 | 100 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 5000 | 4200 | 120 a 130 años | 90 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4500 | 3550 | 105-110 | 70 | |
Se trata de la TRMS43. | 4300 | 3150 | 90 a 95 | 60 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 4000 | 2800 | 75 a 80 | 50 | |
Se trata de la TRMS36. | 3600 | 2000 | 55 a 60 | 40 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3200 | 1600 | 45 a 50 | 30 | |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 100000-300000 USD/set |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | Entre 60 y 70 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1 juego por 45 días hábiles |
Específicamente utilizado para moler escoria, producir polvo de escoria ultrafina y para producir hormigón
Parámetro técnico
Tipo de producto | Dia del disco | Potencia instalada | Capacidad | Capacidad anual | |
(mm) | (kW) | (t/h) | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania | ||
Se trata de la TRMS56 | 5600 | 5600 | 160 a 180 años | 120 | |
Se trata de la TRMS53. | 5300 | 5000 | 140 a 150 | 100 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 5000 | 4200 | 120 a 130 años | 90 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4500 | 3550 | 105-110 | 70 | |
Se trata de la TRMS43. | 4300 | 3150 | 90 a 95 | 60 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 4000 | 2800 | 75 a 80 | 50 | |
Se trata de la TRMS36. | 3600 | 2000 | 55 a 60 | 40 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3200 | 1600 | 45 a 50 | 30 | |