MOQ: | 500 KG |
Precio: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Aplicación
Es un gran medio de molienda, ampliamente utilizado para equipos de molienda de polvo seco de metales y no metales.
Propiedades
Formado por moldeo por presión isostática, buena dureza, puede mejorar en gran medida la eficiencia de molienda, reducir la pérdida de medios de molienda.
Composición química y parámetros técnicos
Punto de trabajo | El AK-92 | Es un AK-95. |
No2¿ Qué?3(por ciento) | ≥ 92 años | ≥ 95 años |
Densidad a granel ((g/cm)3) | ≥ 3 años60 | ≥ 3 años65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Pérdida de desgaste (%) | ≤ 0015 | ≤ 0012 |
Absorción de agua (%) | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 |
El color | Blanco | Blanco |
Tamaño ((mm) | 13 a 90 |
El tamaño puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente.
MOQ: | 500 KG |
Precio: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Aplicación
Es un gran medio de molienda, ampliamente utilizado para equipos de molienda de polvo seco de metales y no metales.
Propiedades
Formado por moldeo por presión isostática, buena dureza, puede mejorar en gran medida la eficiencia de molienda, reducir la pérdida de medios de molienda.
Composición química y parámetros técnicos
Punto de trabajo | El AK-92 | Es un AK-95. |
No2¿ Qué?3(por ciento) | ≥ 92 años | ≥ 95 años |
Densidad a granel ((g/cm)3) | ≥ 3 años60 | ≥ 3 años65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Pérdida de desgaste (%) | ≤ 0015 | ≤ 0012 |
Absorción de agua (%) | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 |
El color | Blanco | Blanco |
Tamaño ((mm) | 13 a 90 |
El tamaño puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente.