MOQ: | 200 Kg |
Precio: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Aplicación
Ampliamente utilizado en equipos de transporte de materiales en petróleo, minas, plantas siderúrgicas, plantas eléctricas, cemento y otras industrias, o los materiales resistentes al desgaste dentro de la superficie de la tubería cuando fluye líquido.
Propiedades
La función principal es resistir eficazmente el impacto del material en la pared de la tubería, lo que puede prolongar eficazmente la vida útil del equipo.
Composición química y parámetros técnicos
Punto de trabajo | El AK-92 | Es un AK-95. |
No2¿ Qué?3(por ciento) | ≥ 92 años | ≥ 95 años |
Densidad a granel ((g/cm)3) | ≥ 3 años60 | ≥ 3 años65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Pérdida de desgaste (%) | ≤ 001 | ≤ 001 |
El color | Blanco | Blanco |
Tamaño
Tamaño | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El espesor ((mm) |
Forma cuadrada | 10 a 24 | 10 a 24 | 3 a 20 |
Forma de hexágono | 12 a 20 | 12 a 20 | 3 a 15 |
MOQ: | 200 Kg |
Precio: | 800-1000 USD/t |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Aplicación
Ampliamente utilizado en equipos de transporte de materiales en petróleo, minas, plantas siderúrgicas, plantas eléctricas, cemento y otras industrias, o los materiales resistentes al desgaste dentro de la superficie de la tubería cuando fluye líquido.
Propiedades
La función principal es resistir eficazmente el impacto del material en la pared de la tubería, lo que puede prolongar eficazmente la vida útil del equipo.
Composición química y parámetros técnicos
Punto de trabajo | El AK-92 | Es un AK-95. |
No2¿ Qué?3(por ciento) | ≥ 92 años | ≥ 95 años |
Densidad a granel ((g/cm)3) | ≥ 3 años60 | ≥ 3 años65 |
Dureza (Mohs) | 9 | 9 |
Pérdida de desgaste (%) | ≤ 001 | ≤ 001 |
El color | Blanco | Blanco |
Tamaño
Tamaño | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El espesor ((mm) |
Forma cuadrada | 10 a 24 | 10 a 24 | 3 a 20 |
Forma de hexágono | 12 a 20 | 12 a 20 | 3 a 15 |