MOQ: | 1 juego |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Introducción
El separador de polvo grueso y fino de la serie CXFL se ha desarrollado con referencia a la tecnología estadounidense y se utiliza específicamente para separar el polvo de piedra en el proceso de producción de arena seca.Es muy conveniente controlar el contenido de polvo de piedra. y satisface las diferentes necesidades de los clientes.
Datos técnicos
Modelo |
Velocidad del eje principal ((r/min) |
Capacidad (t/h) |
Potencia del motor (kw) |
Potencia del motor del ventilador (kw) |
CXFL-2000: el número de unidades de producción | Las demás: | Entre 20 y 35 | 11 | 30 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Entre 150 y 350 | 30 a 45 años | 15 | 37 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Entre 45 y 55 | 18.5 | 55 |
Se trata de un modelo de la serie CXFL-4000. | 120 a 280 años | Entre 55 y 75 | 30 | 90 |
Se trata de un modelo de la serie CXFL-5000. | 120 a 280 años | 75 a 100 | 55 | 132 |
Nota: Las capacidades son relativas al carácter físico y al tipo de alimentación, al tamaño y a la composición de la alimentación, etc.
MOQ: | 1 juego |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Introducción
El separador de polvo grueso y fino de la serie CXFL se ha desarrollado con referencia a la tecnología estadounidense y se utiliza específicamente para separar el polvo de piedra en el proceso de producción de arena seca.Es muy conveniente controlar el contenido de polvo de piedra. y satisface las diferentes necesidades de los clientes.
Datos técnicos
Modelo |
Velocidad del eje principal ((r/min) |
Capacidad (t/h) |
Potencia del motor (kw) |
Potencia del motor del ventilador (kw) |
CXFL-2000: el número de unidades de producción | Las demás: | Entre 20 y 35 | 11 | 30 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Entre 150 y 350 | 30 a 45 años | 15 | 37 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Entre 45 y 55 | 18.5 | 55 |
Se trata de un modelo de la serie CXFL-4000. | 120 a 280 años | Entre 55 y 75 | 30 | 90 |
Se trata de un modelo de la serie CXFL-5000. | 120 a 280 años | 75 a 100 | 55 | 132 |
Nota: Las capacidades son relativas al carácter físico y al tipo de alimentación, al tamaño y a la composición de la alimentación, etc.