MOQ: | 1 juego |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
La serie PP de la planta de trituración de impacto portátil secundaria
Datos técnicos
Modelo | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
Las dimensiones del transporte | ||||
Duración (mm) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
Ancho (mm) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
Alturas (mm) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
Triturador de impacto | ||||
Modelo | HC139 | HC239 | HC255 y sus derivados | HC359 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
Producción (h) | 70 a 100 | 100 a 180 | 150 a 290 años | 180 a 350 |
Convector de correa | ||||
M.el cantoYo... | B650 por 6.2 | B650 por 7.5 | B1000 por 8.2 | B1000 por 8.2 |
Pantalla | ||||
Modelo | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Número de ejes | 1 | 2 | 2 | 3 |
Las capacidades de triturador indicadas se basan en muestras instantáneas de rocas de dureza media.Los datos anteriores son únicamente de referencia.por favor, póngase en contacto con nuestros ingenieros para la selección de equipos para proyectos específicos.
MOQ: | 1 juego |
Standard Packaging: | bajo petición |
Delivery Period: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
La serie PP de la planta de trituración de impacto portátil secundaria
Datos técnicos
Modelo | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
Las dimensiones del transporte | ||||
Duración (mm) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
Ancho (mm) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
Alturas (mm) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
Triturador de impacto | ||||
Modelo | HC139 | HC239 | HC255 y sus derivados | HC359 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
Producción (h) | 70 a 100 | 100 a 180 | 150 a 290 años | 180 a 350 |
Convector de correa | ||||
M.el cantoYo... | B650 por 6.2 | B650 por 7.5 | B1000 por 8.2 | B1000 por 8.2 |
Pantalla | ||||
Modelo | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Número de ejes | 1 | 2 | 2 | 3 |
Las capacidades de triturador indicadas se basan en muestras instantáneas de rocas de dureza media.Los datos anteriores son únicamente de referencia.por favor, póngase en contacto con nuestros ingenieros para la selección de equipos para proyectos específicos.