MOQ: | 1 juego |
Precio: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Cuando sea necesario |
Delivery Period: | Entre 5 y 30 días hábiles |
Supply Capacity: | 10 juegos por mes |
Parámetro técnico
Modelo | F: el precio- ¿ Qué? apertura- ¿Qué quieres decir? | C. LasApasiónT/h | Pel otroCuadrado | Noocho | Dimensiones exteriores |
El PF-1007 | 400X700 | 25 a 45 | 30-55 años | 9.5 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de la PF-1010. | El valor de las demás partidas | 50 a 80. | 55-75 años | 12.2 toneladas | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas. |
Se trata de la PF-1210. | El valor de las demás partidas | 80 a 120 | 110-132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Se trata de la PF-1214 | El valor de las emisiones de CO2 | 100 a 160 | 132-160 | 18.6 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El PF-1310 | 490X1170 | Entre 80 y 140 | 110-160 | 16.2 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El PF-1315 | 860X1520 | 150 a 220 | 180 a 260 | 19.3 t | 3096*3273*2667 (mm) |
El PF-1415 | Las demás partidas | 200-260 años | 200-260 años | 24 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Cuando sea necesario |
Delivery Period: | Entre 5 y 30 días hábiles |
Supply Capacity: | 10 juegos por mes |
Parámetro técnico
Modelo | F: el precio- ¿ Qué? apertura- ¿Qué quieres decir? | C. LasApasiónT/h | Pel otroCuadrado | Noocho | Dimensiones exteriores |
El PF-1007 | 400X700 | 25 a 45 | 30-55 años | 9.5 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de la PF-1010. | El valor de las demás partidas | 50 a 80. | 55-75 años | 12.2 toneladas | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas. |
Se trata de la PF-1210. | El valor de las demás partidas | 80 a 120 | 110-132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Se trata de la PF-1214 | El valor de las emisiones de CO2 | 100 a 160 | 132-160 | 18.6 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El PF-1310 | 490X1170 | Entre 80 y 140 | 110-160 | 16.2 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El PF-1315 | 860X1520 | 150 a 220 | 180 a 260 | 19.3 t | 3096*3273*2667 (mm) |
El PF-1415 | Las demás partidas | 200-260 años | 200-260 años | 24 toneladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |