MOQ: | 1 juego |
Precio: | 5000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | Cuando sea necesario |
Delivery Period: | Entre 5 y 30 días hábiles |
Características:
Estructura simple, alta relación de trituración, alta eficiencia de producción, fácil mantenimiento, ahorro de energía.
Lista de modelos de productos
Especificación y modelo | Granularidad de entrada | Espacio de salida | Producción | Potencia |
PCX-600x400 | 350 mm | 20-40 mm | 15-20 t/h | 18.5 Kw |
PCX-600x600 | 400 mm | 20-40 mm | 15-30 t/h | 22 Kw |
PCX-600x800 | 400 mm | 0.5-60 mm | 15-35 t/h | 30 Kw |
PCX-820x720 | 550 mm | 0.5-60 mm | 25-45 t/h | 37 Kw |
PCX-820x800 | 550 mm | 0.5-60 mm | 25-50 t/h | 45 Kw |
PCX-820x1000 | 650 mm | 0.5-60 mm | 30-70 t/h | 75 Kw |
PCX-1000x1000 | 750 mm | 0.5-60 mm | 40-90 t/h | 90 Kw |
PCX-1000x1200 | 800 mm | 0.5-60 mm | 50-100 t/h | 110 Kw |
PCX-1200x1200 | 700 mm | 0.5-60 mm | 80-120 t/h | 110 Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60 mm | 90-160 t/h | 132 Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60 mm | 100-180 t/ | 160 Kw |
PCX-1200x1600 | 750 mm | 0.5-60 mm | 130-200 t/h | 200 Kw |
PCX-1300x1600 | 800 mm | 0.5-60 mm | 150-220 t/h | 200 Kw |
PCX-1300x1800 | 800 mm | 0.5-60 mm | 180-230 t/h | 250 Kw |
PCX-1300x2000 | 800 mm | 0.5-60 mm | 200-260 t/h | 280 Kw |
PCX-1500x2000 | 900 mm | 0.5-60 mm | 210-260 t/h | 280 Kw |
PCX-1500x2200 | 900 mm | 0.5-60 mm | 220-350 t/h | 315 Kw |
PCX-1500x2600 | 900 mm | 0.5-60 mm | 300-450 t/h | 400 Kw |
PCX-1500x2800 | 900 mm | 0.5-60 mm | 360-550 t/h | 500 Kw |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 5000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | Cuando sea necesario |
Delivery Period: | Entre 5 y 30 días hábiles |
Características:
Estructura simple, alta relación de trituración, alta eficiencia de producción, fácil mantenimiento, ahorro de energía.
Lista de modelos de productos
Especificación y modelo | Granularidad de entrada | Espacio de salida | Producción | Potencia |
PCX-600x400 | 350 mm | 20-40 mm | 15-20 t/h | 18.5 Kw |
PCX-600x600 | 400 mm | 20-40 mm | 15-30 t/h | 22 Kw |
PCX-600x800 | 400 mm | 0.5-60 mm | 15-35 t/h | 30 Kw |
PCX-820x720 | 550 mm | 0.5-60 mm | 25-45 t/h | 37 Kw |
PCX-820x800 | 550 mm | 0.5-60 mm | 25-50 t/h | 45 Kw |
PCX-820x1000 | 650 mm | 0.5-60 mm | 30-70 t/h | 75 Kw |
PCX-1000x1000 | 750 mm | 0.5-60 mm | 40-90 t/h | 90 Kw |
PCX-1000x1200 | 800 mm | 0.5-60 mm | 50-100 t/h | 110 Kw |
PCX-1200x1200 | 700 mm | 0.5-60 mm | 80-120 t/h | 110 Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60 mm | 90-160 t/h | 132 Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60 mm | 100-180 t/ | 160 Kw |
PCX-1200x1600 | 750 mm | 0.5-60 mm | 130-200 t/h | 200 Kw |
PCX-1300x1600 | 800 mm | 0.5-60 mm | 150-220 t/h | 200 Kw |
PCX-1300x1800 | 800 mm | 0.5-60 mm | 180-230 t/h | 250 Kw |
PCX-1300x2000 | 800 mm | 0.5-60 mm | 200-260 t/h | 280 Kw |
PCX-1500x2000 | 900 mm | 0.5-60 mm | 210-260 t/h | 280 Kw |
PCX-1500x2200 | 900 mm | 0.5-60 mm | 220-350 t/h | 315 Kw |
PCX-1500x2600 | 900 mm | 0.5-60 mm | 300-450 t/h | 400 Kw |
PCX-1500x2800 | 900 mm | 0.5-60 mm | 360-550 t/h | 500 Kw |